BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE LIMOUSINE DCAR TRANSIT
Hotline: 0903.304.688
Dòng Xe Limousine Dcar Transit
Cho Thuê Xe Limousine Dcar Transit
BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE LIMOUSINE DCAR TRANSIT
Liên hệ: 098.537.1080 hoặc 0979.229.499
BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE LIMOUSINE DCAR TRANSIT
Hotline: 098.537.1080 hoặc 0979.229.499
STT | Hành Trình | KM | Thời Gian | Giá | Ghi Chú |
1 | Đón/Tiễn sân bay TSN tới/từ các nơi trong nội thành TPHCM (có các hoạt động khác trong cùng ngày) | 30 | 2h | 700.000 | |
2 | Đón/Tiễn sân bay TSN tới/từ các nơi trong nội thành TPHCM (không các hoạt động khác trong cùng ngày) | 30 | 2h | 1.000.000 | 1,100 sau 20h |
3 | Đón/tiễn tại HCM (hoặc sân bay TSN) – transfer 1 chiều Phú Mỹ | 200 | 5h | 3.000.000 | |
4 | Đón/tiễn tại HCM (hoặc sân bay TSN) – transfer 1 chiều Vũng Tàu/Long Hải | 220 | 5h | 3.200.000 | |
5 | Đón/tiễn tại HCM (hoặc sân bay TSN) – transfer 1 chiều Hồ Tràm/Bình Châu, Hồ Cốc | 300 | 5h | 3.800.000 | |
6 | Đón/tiễn tại HCM (hoặc sân bay TSN) – transfer 1 chiều Hàm Tân/Lagi (Bình Thuận) | 320 | 7h | 4.000.000 | |
7 | Đón/tiễn tại HCM (hoặc sân bay TSN) – transfer 1 chiều Kê Gà/Phan Thiết/Mũi Né. | 440 | 9h | 4.500.000 | |
8 | Đón/tiễn tại HCM (hoặc sân bay TSN) – transfer 1 chiều Nha Trang | 880 | 16h | 8.000.000 | |
9 | Tham quan / làm việc tại nội thành TPHCM 1/2 ngày | 50 | 3-4h | 1.800.000 | |
10 | Tham quan / làm việc tại nội thành TPHCM 01 ngày | 100 | 6-8h | 2.200.000 | |
11 | Tham quan / làm việc tại nội thành TPHCM 01 ngày | 130 | 10h | 2.600.000 | trước 19h |
12 | Tham quan / làm việc tại nội thành TPHCM 01 ngày | 150 | 12h | 2.900.000 | trước 19h |
13 | Đón SB/ Tiễn SB + Làm việc/tham quan HCM 1 ngày | 120 | 2h+8h | 2.800.000 | trước 19h |
14 | Đón SB + Làm việc/tham quan HCM 1 ngày + ăn tối | 140 | 2h+10h | 3.100.000 | |
15 | Làm việc tại TĐức/ CChi/BDương/BHòa 1/2 ngày | 120 | 5h | 2.000.000 | |
16 | Làm việc tại TĐức/ CChi/BDương/BHòa 1 ngày | 160 | 6-8h | 2.600.000 | |
17 | Làm việc tại TĐức/ CChi/BDương/BHòa 1 ngày | 180 | 10h | 3.000.000 | trước 19h |
18 | Đón SB + Làm việc tại Bình Dương/Đồng Nai 01 ngày + ăn tối | 190 | 10-12h | 3.400.000 | |
19 | Mỹ Tho 1/2 ngày (Cần Giờ 1/2 ngày) + City 1/2 ngày | 220 | 10h | 3.200.000 | |
20 | Tây Ninh-Củ Chi 01 ngày | 220 | 10h | 3.200.000 | |
21 | (Cảng) Phú Mỹ/Vũng Tàu/Long Hải 01 ngày | 240 | 10h | 3.300.000 | |
22 | (Cảng) Phú Mỹ/Vũng Tàu/Long Hải 02 ngày | 340 | 2 ngày | 4.900.000 | |
23 | Hồ Tràm 01 ngày | 300 | 10h | 3.500.000 | |
24 | Hồ Tràm 02 ngày | 400 | 2 ngày | 5.100.000 | |
25 | Hồ Tràm 03 ngày | 480 | 3 ngày | 6.600.000 | |
26 | Vũng Tàu – Hồ Tràm 01 ngày | 350 | 12h | 4.000.000 | |
27 | Vũng Tàu – Hồ Tràm 02 ngày | 450 | 2 ngày | 5.600.000 | |
28 | Vũng Tàu – Hồ Tràm 03 ngày | 530 | 3 ngày | 7.200.000 | |
29 | Đón SB – Vũng Tàu – Hồ Tràm – tiễn SB 02 ngày (gồm chơi golf) | 500 | 2 ngày | 6.400.000 | |
30 | Hàm Tân/Lagi 01 ngày | 360 | 13h | 4.000.000 | |
31 | Hàm Tân/Lagi 02 ngày | 450 | 2 ngày | 5.200.000 | |
32 | Kê Gà/Phan Thiết/Mũi Né/TP. Long Xuyên 01 ngày | 450 | 13h | 4.500.000 | |
33 | Kê Gà/Phan Thiết/Mũi Né/TP. Long Xuyên 02 ngày | 520 | 2 ngày | 5.800.000 | |
34 | Kê Gà/Phan Thiết/Mũi Né/TP. Long Xuyên 03 ngày | 600 | 3 ngày | 7.000.000 | |
35 | TP. Dalat/TP. Rạch Giá 02 ngày | 700 | 2 ngày | 7.500.000 | |
36 | TP. Dalat/TP. Rạch Giá 02 ngày 02 đêm | 700 | 2 ngày | 8.200.000 | |
37 | TP. Dalat/TP. Rạch Giá 03 ngày | 800 | 3 ngày | 9.000.000 | |
38 | TP. Dalat/TP. Rạch Giá 04 ngày | 900 | 4 ngày | 10.500.000 | |
39 | Dalat – Nha Trang 03 ngày | 1100 | 3 ngày | 11.500.000 | |
40 | Dalat – Nha Trang 04 ngày | 1200 | 4 ngày | 12.800.000 | |
41 | Ninh Chữ 3 ngày | 850 | 3 ngày | 9.300.000 | |
42 | Ninh Chữ 4 ngày | 950 | 4 ngày | 10.500.000 | |
43 | Nha Trang 02 ngày | 950 | 2 ngày | 9.800.000 | |
44 | Nha Trang 03 ngày | 1050 | 3 ngày | 11.000.000 | |
45 | Nha Trang 04 ngày | 1150 | 4 ngày | 12.200.000 | |
46 | Thành phố Bến Tre 01 ngày | 230 | 10h | 3.200.000 | |
47 | Thành phố Bến Tre 02 ngày | 270 | 2 ngày | 4.800.000 | |
48 | Cái Bè 01 ngày | 250 | 10h | 3.400.000 | |
49 | Cái Bè-TP. Vĩnh Long 01 ngày | 270 | 12h | 3.600.000 | |
50 | Cái Bè-TP. Vĩnh Long 02 ngày | 320 | 2 ngày | 4.800.000 | |
51 | Thành phố Cao Lãnh/Huyện Tam Nông/ Tràm Chim (Đồng Tháp)/TP. Trà Vinh 01 ngày | 350 | 10h | 3.900.000 | |
52 | Thành phố Cao Lãnh/Huyện Tam Nông/ Tràm Chim (Đồng Tháp)/TP. Trà Vinh 02 ngày | 400 | 2 ngày | 5.100.000 | |
53 | TP. Cần Thơ 01 ngày | 400 | 12h | 4.500.000 | |
54 | TP. Cần Thơ 02 ngày | 500 | 2 ngày | 5.700.000 | |
55 | TP. Cần Thơ 03 ngày | 600 | 3 ngày | 6.800.000 | |
56 | TP. Châu Đốc 01 ngày 01 đêm | 550 | 1 ngày | 5.900.000 | |
57 | TP. Châu Đốc 02 ngày | 600 | 2 ngày | 6.600.000 | |
58 | TP. Cần Thơ-TP. Châu Đốc 02 ngày | 700 | 2 ngày | 7.200.000 | |
59 | Buôn Ma Thuột 02 ngày | 750 | 2 ngày | 8.500.000 | |
60 | Buôn Ma Thuột 03 ngày | 850 | 3 ngày | 10.000.000 | |
61 | Ngoài giờ | 1h | 300.000 | ||
62 | Km vượt | 1km | 12.000 | ||
63 | Ăn tối ở TPHCM | 25 | 3h | 500.000 | |
64 | Qua đêm ngoại tỉnh TPHCM | 1 đêm | 400.000 | ||
65 | Khách lưu thêm 01 ngày tại điểm đến và không phát sinh điểm đến mới: chi phí phát sinh: | 1 ngày | 1.100.000 |
I. GHI CHÚ:
1.1. Tiện ích trên xe: wifi; chai nước lạnh; khăn lạnh… 1.2. Thời gian.: Giới hạn thời gian (giờ, ngày) của tuyến. 1.3. Lưu ý: Phần lớn biểu km trên chỉ tính đến trung tâm hành chính của các tỉnh (TP, TX), nên nếu khách đi các huyện thì phải tính thêm chi phí. |
II. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG CHUNG:
2.1. Giá trên đã bao gồm chi phí xăng dầu, phí cầu, đường, phà (bao gồm phí cao tốc) 2.1. Giá trên chưa bao gồm ăn nghỉ của Lái xe, bến bãi, VAT. 2.2. Các trường hợp sau sẽ được tính thêm 01 lưu đêm: a. Đón khách tại Phan Thiết hoặc xa hơn (một chiều) trước 10:00 sáng. b. Đón khách từ khách sạn tại TP. HCM đi Phan Thiết hoặc xa hơn (một chiều) sau 12:00 trưa. |
III. THỜI HẠN HIỆU LỰC |
Biểu giá này được áp dụng từ ngày 01/01/2018
Hotline: 098.537.1080 hoặc 0979.229.499
Tag : ,
,
,
thue xe Limousine, cho thue xe Limousine, thuê xe limousine , cho thuê xe limousine , thue xe Limo, gia thue xe Limousine, giá thuê xe Limousine, nơi cho thuê xe Limousine tại tp hồ chí minh, thue xe cuoi,trang tri xe hoa Limousine,saigonlimo,saigon limo,saigonlimo.com, thue xe limousine tai sai gon , thuê xe limo , dịch vụ cho thuê xe limousine, dịch vụ cho thuê xe limo, dịch vụ cho thuê limousine ,